-
colocaciones inoxidables de la tubería de acero
-
Colocaciones de la tubería de acero del carbono
-
Instalaciones de tuberías de alta presión
-
Reborde inoxidable de la tubería de acero
-
Brida de acero forjado
-
Tubos soldados sin costura
-
instalaciones de tuberías roscadas
-
Conexión de la tubería del pezón
-
Acoplamientos rápidos Camlock
-
Juntas de dilatación
-
Válvulas industriales
-
SingapurEs realmente un placer cooperar. Usted es rápido de comprensión y conocimiento, también sus válvulas de verificación funcionó bien. Creemos que tendremos una gran oportunidad de cooperar más.
-
ItaliaGracias por su apoyo constante durante más de 10 años su diligencia, su apoyo técnico profesional y su rica experiencia en los proyectos de tuberías han ayudado enormemente al negocio entre nosotros.Juntos ganaremos más y más licitaciones en el futuro.Saludos a ti y a tu equipo, y por fin ¡Ven al equipo DEYE Piping!
-
EgiptoUsted es un socio honesto y muy confiable, gracias por su apoyo en las hojas de datos técnicos y trabajos adicionales para acelerar el tiempo de entrega.También sus productos son hermososApreciamos todos los esfuerzos que ha hecho por los años de negocio.
-
Emiratos Árabes UnidosUsted es excelente, especialmente el control de calidad paso a paso, tenemos todas las fotos y videos que queremos. y los documentos que recibimos todos cumplen con la solicitud.Nuestro jefe está muy satisfecho y dijo que le dará más órdenesNos gusta su trabajo profesional y rápido.
-
El PerúEl molde que abriste para la válvula es bueno, los nuevos tipos de válvulas mariposa son populares.Las válvulas están en buen estado y bien empaquetadas cuando las recibimos.Gracias, amigo mío.
-
KazajistánEl usuario final está satisfecho con sus accesorios A234WPB y flanges A105, han terminado la soldadura en la actualidad, todo funciona bien. Gracias por sus sugerencias profesionales y el manual de operación.También ganamos el trabajo de la segunda fase., le hemos enviado esta mañana, por favor confirme todas las especificaciones para continuar.
Industria médica y alimentaria acero inoxidable trasero soldado codo pulido
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | DEYE |
Certificación | ISO9001: 2015 |
Número de modelo | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
Document | Product Brochure PDF |
Cantidad de orden mínima | 10 piezas |
Precio | USD 2-100 dollars for SS36L Elbow |
Detalles de empaquetado | Cajas de madera contrachapada, paletas, cajas de cartón |
Tiempo de entrega | 10 días laborables |
Capacidad de la fuente | 25 toneladas para un mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl material | Las medidas de seguridad previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las aeronave | Conexión | BW con soldadura en el trasero |
---|---|---|---|
El grosor | Sch5s, Sch10s, Sch40s, Sch80s, sch160s, xs, xxs. El número de personas que se encuentran en el lugar | Superficie | Pescado, polonés |
Resaltar | Industria alimentaria acero inoxidable con extremo de soldadura,Cuello de soldadura de extremo de acero inoxidable pulido,Soluciones de soldadura de fondo de acero inoxidable SS316L |
Polished SS316 tubo de acero inoxidable de ajuste igual Tee para sanitarios
Breve introducción
Fittings para tubos de acero inoxidable pulidotienen una amplia gama de aplicaciones y ventajas, adecuadas para campos como la decoración de edificios, la industria alimentaria, la industria química, la industria del petróleo y el gas natural, la industria automotriz,equipo médico, etc. Su fuerte resistencia a la corrosión, alto acabado superficial, alta resistencia, buena adaptabilidad a la temperatura, fácil procesamiento,Las características de protección del medio ambiente y de salud lo convierten en una opción ideal para materiales de tuberíaCon el continuo desarrollo de la tecnología,El campo de aplicación de las tuberías de acero inoxidable pulido se expandirá aún más y traerá más conveniencia y oportunidades de desarrollo a varias industrias.
Información/especificación del producto:
Nombre del producto | Saldado por trasero Acero inoxidable, sin costuras y soldado |
Tipos |
LR Codo, SR Codo, 180 grados de retorno, curvas, reducción de Eblow, Tee recto, Tee igual, Y Tee Con. Reducciones, ecc. reducciones las tapas, los extremos de los tapones, |
Tamaño | 1/2 "-72 " |
espesor de la pared |
SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120 Se aplicará el método de ensayo de la comprobación de la calidad de los productos. |
Estándar | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad y de seguridad de los vehículos.25 |
En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción, la autoridad competente podrá decidir si la restricción se aplica a dichos productos. | |
La norma GB 12459-99, EN, etc. | |
El material | Acero inoxidable 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las categorías IIa y IIIa. | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404 | |
Acero al carbono A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
El ST37.0¿Qué es esto?8- ¿Qué quieres decir?2Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.4 | |
El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos en el marco de la evaluación. | |
Superficie | Arenado, decapado ácido, pulido |
Características
1. Fuerte resistencia a la corrosión: las tuberías de acero inoxidable pulidas forman una película de óxido densa debido a la adición de cromo, que puede prevenir eficazmente la erosión del oxígeno, el agua y otros productos químicos,y tienen una fuerte resistencia a la corrosión.
2. Alto acabado superficial: las tuberías de acero inoxidable pulidas han sido sometidas a un tratamiento de pulido, lo que resulta en un acabado superficial alto que es tan liso como un espejo y tiene un cierto efecto decorativo.
3Las tuberías de acero inoxidable pulidas de alta resistencia tienen una alta resistencia y dureza debido a la adición de ciertos elementos de aleación, y pueden soportar una presión y un impacto significativos.
4Las tuberías de acero inoxidable pulidas con buena adaptabilidad a la temperatura tienen una buena resistencia a altas temperaturas y pueden mantener un rendimiento estable en entornos de alta temperatura.
5. Fácil de procesar y pulir tuberías de acero inoxidable con buena plasticidad y soldabilidad, fácil de procesar en tuberías de diversas formas y tamaños,y fácil de fabricar varios equipos y componentes.
6Las tuberías de acero inoxidable pulidas son ecológicas y saludables, no son tóxicas, inodoras y resistentes al crecimiento de bacterias, cumplen con los requisitos ambientales e higiénicos y son adecuadas para alimentos.,de la salud y otros campos.
Tecnología Hojas de datos técnicos
Lista de espesor de los accesorios para tuberías ANSI B16.9
Unidad: mm
Tamaño del tubo DN (en) | Dímetro exterior D | espesor normal de la pared | ||||||||||||||
Las S5 | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40s | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch100 | - ¿Por qué? | Sch160 | Las demás: | ||
1/8 | 10. 3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | ¿Qué quieres decir? | 2. 41 | 2. 41 | 2. 41 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
4/4. | 13. 7 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | ¿Qué quieres decir? | 3. 02 | 3. 02 | 3. 02 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
3/8 | 17. 1 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | ¿Qué quieres decir? | 3. 20 | 3. 20 | 3. 20 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | ¿Qué quieres decir? | 3. 73 | 3. 73 | 3. 73 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 4. 78 | 7. 47 |
3 / 4 | 26. 7 | 1.65 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | ¿Qué quieres decir? | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | ¿Qué quieres decir? | 4. 55 | 4. 55 | 4. 55 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 6. 35 | 9. 09 |
1 y 1/4 | 42. 2 | 1.65 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | ¿Qué quieres decir? | 4. 85 | 4. 85 | 4. 85 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 6. 35 | 9. 70 |
1 y media | 48. 3 | 1.65 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | ¿Qué quieres decir? | 5. 08 | 5. 08 | 5. 08 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | ¿Qué quieres decir? | 5. 54 | 5. 54 | 5. 54 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 8. 74 | 11. 07 |
2 y medio | 73. 0 | 2. 11 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | ¿Qué quieres decir? | 7. 01 | 7. 01 | 7.01 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | ¿Qué quieres decir? | 7. 62 | 7. 62 | 7. 62 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 11. 13 | 15. 24 |
3 y medio | 101. 6 | 2. 11 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | ¿Qué quieres decir? | 8. 08 | 8. 08 | 8. 08 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
4 | 114. 3 | 2. 11 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | ¿Qué quieres decir? | 8. 56 | 8. 56 | 8. 56 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 9. 53 | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | ¿Qué quieres decir? | 10. 97 | 10. 97 | 10. 97 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | ¿Qué quieres decir? | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 años | 8. 18 años | 8. 18 años | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | ¿Qué quieres decir? | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | ¿Qué quieres decir? | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | 19. 05 | 23. 83 | 31. 75 | 35. 71 | ¿Qué quieres decir? |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | 21. 44 | 26. 19 | 36. 53 | 40. 49 | ¿Qué quieres decir? |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 92 | 11. 13 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | 23. 83 | 29. 36 | 39. 67 | 45. 24 | ¿Qué quieres decir? |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | 26. 19 | 32. 54 | 44. 45 | 50. 01 | ¿Qué quieres decir? |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | 22. 23 | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | 28. 58 | 34. 93 | 47. 63 | 53. 98 | ¿Qué quieres decir? |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 14. 27 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | 30. 96 | 38. 89 | 52. 37 | 59. 54 | ¿Qué quieres decir? |
26 | 660.4 | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
28 | 711.2 | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
32 | 812. 8 | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 17. 48 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
34 | 863. 6 | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 17. 48 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
36 | 914. 4 | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 17. 48 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
38 | 965.2 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
40 | 1016. 0 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
42 | 1066. 8 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
44 | 1117. 6 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
46 | 1168.4 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
48 | 1219. 2 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
Cuadro 1 Dimensiones de los codos de radio largo
NOTA GENERAL: Todas las dimensiones están en milímetros.
Tamaño normal del tubo (NPS) | Diámetro exterior en Bevel | 90 grados codos, A | 45 grados Los codos, B |
1/2 | 21.3 | 38 | 16 |
3 / 4 | 26.7 | 38 | 19 |
1 | 33.4 | 38 | 22 |
1 y 1/4 | 42.2 | 48 | 25 |
1 y media | 48.3 | 57 | 29 |
2 | 60.3 | 76 | 35 |
2 y medio | 73.0 | 95 | 44 |
3 | 88.9 | 114 | 51 |
3 y medio | 101.6 | 133 | 57 |
4 | 114.3 | 152 | 64 |
5 | 141.3 | 190 | 79 |
6 | 168.3 | 229 | 95 |
8 | 219.1 | 305 | 127 |
10 | 273.0 | 381 | 159 |
12 | 323.8 | 457 | 190 |
14 | 355.6 | 533 | 222 |
16 | 406.4 | 610 | 254 |
18 | 457.0 | 686 | 286 |
20 | 508.0 | 762 | 318 |
22 | 559.0 | 838 | 343 |
24 | 610.0 | 914 | 381 |
26 | 660.0 | 991 | 406 |
28 | 711.0 | 1 067 | 438 |
30 | 762.0 | 1 143 | 470 |
32 | 813.0 | 1 219 | 502 |
34 | 864.0 | 1 295 | 533 |
36 | 914.0 | 1 372 | 565 |
38 | 965.0 | 1 448 | 600 |
40 | Es el número 1.016.0 | 1 524 | 632 |
42 | 1067 años.0 | 1 600 | 660 |
44 | 118. ¿Qué quieres decir?0 | 1 676 | 695 |
46 | 1 168 años.0 | 1 753 | 727 |
48 | - ¿Qué es eso?0 | 1 829 | 759 |
Cuadro 2 Dimensiones del codo reductor de radio largo
Tamaño nominal del tubo (NPS) | Diámetro exterior en Bevel | Centro a extremo, A | Tamaño nominal del tubo (NPS) | Diámetro exterior en Bevel | Centro a extremo, A | ||
El extremo grande | El final pequeño | El extremo grande | El final pequeño | ||||
2 x 1-1/2" | 60.3 | 48.3 | 76 | 10 por 8 | 273.0 | 219.1 | 381 |
2 x 1-1/4" | 60.3 | 42.2 | 76 | 10 por 6 | 273.0 | 168.3 | 381 |
2 x 1" | 60.3 | 33.4 | 76 | 10 por 5 | 273.0 | 141.3 | 381 |
2-1/2 x 2" | 73.0 | 60.3 | 95 | 12 por 10 | 323.8 | 273.0 | 457 |
2-1/2X 1-1/2" | 73.0 | 48.3 | 95 | 12 por 8 | 323.8 | 219.1 | 457 |
2-1/2 x 1-1/4" | 73.0 | 42.2 | 95 | 12 por 6 | 323.8 | 168.3 | 457 |
3 x 2 1/2" | 88.9 | 73.0 | 114 | 14 por 12 | 355.6 | 323.8 | 533 |
3x2 " | 88.9 | 60.3 | 114 | 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 533 |
3 x 1-1/2" | 88.9 | 48.3 | 114 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 533 |
3-1/2x 3 " | 101.6 | 88.9 | 133 | 16 por 14 | 406.4 | 355.6 | 610 |
3 1/2 x 2 1/2" | 101.6 | 73.0 | 133 | 16 por 12 | 406.4 | 323.8 | 610 |
3-1/2 x 2" | 101.6 | 60.3 | 133 | 16 por 10 | 406.4 | 273.0 | 610 |
4 x 3 1/2" | 114.3 | 101.6 | 152 | 18 por 16 | 457.0 | 406.4 | 686 |
4x3" | 114.3 | 88.9 | 152 | 18 por 14 | 457.0 | 355.6 | 686 |
4 x 2 1/2" | 114.3 | 73.0 | 152 | 18 por 12 | 457.0 | 323.8 | 686 |
4x2 " | 114.3 | 60.3 | 152 | 18 por 10 | 457.0 | 273.0 | 686 |
5x4 " | 141.3 | 114.3 | 190 | 20 por 18 | 508.0 | 457.0 | 762 |
5 x 3 1/2" | 141.3 | 101.6 | 190 | 20 por 16 | 508.0 | 406.4 | 762 |
5X3 " | 141.3 | 88.9 | 190 | 20 por 14 | 508.0 | 355.6 | 762 |
5 x 2 1/2" | 141.3 | 73.0 | 190 | 20 por 12 | 508.0 | 323.8 | 762 |
20 por 10 | 508.0 | 273.0 | 762 | ||||
6x5" | 168.3 | 141.3 | 229 | ||||
6X4 " | 168.3 | 114.3 | 229 | 24 x 22 | 610.0 | 559.0 | 914 |
6 x 3 1/2" | 168.3 | 101.6 | 229 | 24 x 20 | 610.0 | 508.0 | 914 |
6x3" | 168.3 | 88.9 | 229 | 24 por 18 | 610.0 | 457.0 | 914 |
24 por 16 | 610.0 | 406.4 | 914 | ||||
8x6" | 219.1 | 168.3 | 305 | 24 x 14 | 610.0 | 355.6 | 914 |
8x5" | 219.1 | 141.3 | 305 | 24 x 12 | 610.0 | 323.8 | 914 |
8X4 " | 219.1 | 114.3 | 305 | • • • | • - • | •. • | ¿Qué quieres decir? |
Cuadro 3 Dimensiones del radio largo devuelve Cuadro 4 Dimensiones de los codos del radio corto
Tamaño nominal del tubo NPS | Diámetro exterior en Bevel | Centro a centro | De espaldas a espaldas | Tamaño nominal del tubo | Diámetro exterior en Bevel | Desde el centro hasta el extremo. |
- ¿ Qué? | (NPS) | A. No | ||||
1/2 | 21.3 | 76 | 48 | |||
3 / 4 | 26.7 | 76 | 51 | |||
1 | 33.4 | 76 | 56 | 1 | 33.4 | 25 |
1 y 1/4 | 42.2 | 95 | 70 | 1 y 1/4 | 42.2 | 32 |
1 y media | 48.3 | 114 | 83 | 1 y media | 48.3 | 38 |
2 | 60.3 | 152 | 106 | 2 | 60.3 | 51 |
2 y medio | 73.0 | 190 | 132 | 2 y medio | 73.0 | 64 |
3 | 88.9 | 229 | 159 | 3 | 88.9 | 76 |
3 y medio | 101.6 | 267 | 184 | 3 y medio | 101.6 | 89 |
4 | 114.3 | 305 | 210 | 4 | 114.3 | 102 |
5 | 141.3 | 381 | 262 | 5 | 141.3 | 127 |
6 | 168.3 | 457 | 313 | 6 | 168.3 | 152 |
8 | 219.1 | 610 | 414 | 8 | 219.1 | 203 |
10 | 273.0 | 762 | 518 | 10 | 273.0 | 254 |
12 | 323.8 | 914 | 619 | 12 | 323.8 | 305 |
14 | 355.6 | 1 067 | 711 | 14 | 355.6 | 356 |
16 | 406.4 | 1 219 | 813 | 16 | 406.4 | 406 |
18 | 457.0 | 1 372 | 914 | 18 | 457.0 | 457 |
20 | 508.0 | 1 524 | 1 016 | 20 | 508.0 | 508 |
22 | 559.0 | 1 676 | 1 118 | 22 | 559.0 | 559 |
24 | 610.0 | 1 829 | 1 219 | 24 | 610.0 | 610 |
Tabla 5 Dimensiones de radio corto 180 grados devuelve Tabla 6 Dimensiones de 3D Codo
Tamaño nominal del tubo | Diámetro exterior | Centro a centro | De espaldas a espaldas | Tamaño del tubo | Diámetro exterior | Codo de 90 grados | 45 grados Los codos |
(NPS) | 0 | - ¿ Qué? | (NPS) | en Bevel | A. No | B. El trabajo | |
1 | 33.4 | 51 | 41 | 3 / 4 | 26.7 | 57 | 24 |
1 a 4 pulgadas | 42.2 | 64 | 52 | 1 | 33.4 | 76 | 31 |
1 y media. | 48.3 | 76 | 62 | 1 y 1/4 | 42.2 | 95 | 39 |
2 | 60.3 | 102 | 81 | 1 y media | 48.3 | 114 | 47 |
2 y media. | 73.0 | 127 | 100 | 2 | 60.3 | 152 | 63 |
3 | 88.9 | 152 | 121 | 2 y medio | 73.0 | 190 | 79 |
3 1/2" de largo | 101.6 | 178 | 140 | 3 | 88.9 | 229 | 95 |
4 | 114.3 | 203 | 159 | 3 y medio | 101.6 | 267 | 111 |
5 | 141.3 | 254 | 197 | 4 | 114.3 | 305 | 127 |
6 | 168.3 | 305 | 237 | 5 | 141.3 | 381 | 157 |
8 | 219.1 | 406 | 313 | 6 | 168.3 | 457 | 189 |
10 | 273.0 | 508 | 391 | 8 | 219.1 | 610 | 252 |
12 | 323.8 | 610 | 467 | 10 | 273.0 | 762 | 316 |
14 | 355.6 | 711 | 533 | 12 | 323.8 | 914 | 378 |
16 | 406.4 | 813 | 610 | 14 | 355.6 | 1 067 | 441 |
18 | 457.0 | 914 | 686 | 16 | 406.4 | 1 219 | 505 |
20 | 508.0 | 1 016 | 762 | 18 | 457.0 | 1 372 | 568 |
22 | 559.0 | 1 118 | 838 | 20 | 508.0 | 1 524 | 632 |
24 | 610.0 | 1 219 | 914 | 22 | 559.0 | 1 676 | 694 |
NOTA GENERAL:Todas las dimensiones están en milímetros. | 24 | 610.0 | 1 829 | 757 | |||
26 | 660.0 | 1 981 | 821 | ||||
28 | Las siete.0 | 2 134 | 883 | ||||
30 | 762.0 | 2 286 | 964 | ||||
32 | 813.0 | 2 438 | 1 010 | ||||
34 | 864.0 | 2 591 | 1 073 | ||||
36 | 914.0 | 2 743 | 1 135 | ||||
38 | 965.0 | 2 896 | 1 200 | ||||
40 | Es el número 1.016.0 | 3 048 | 1 264 | ||||
42 | 1067 años.0 | 3 200 | 1 326 | ||||
44 | 118. ¿Qué quieres decir?0 | 3 353 | 1 389 | ||||
46 | 1 168 años.0 | 3 505 | 1 453 | ||||
48 | - ¿Qué es eso?0 | 3 658 | 1 516 |
Aplicación y uso
Los accesorios para tuberías son ampliamente demandados para cualquier sistema de tuberías y plomería utilizado en aplicaciones industriales y comerciales.Los accesorios permiten unir o instalar las tuberías en el lugar adecuado y terminarlas o cerrarlas cuando sea necesario.Los accesorios están disponibles en varias formas y tamaños. Pueden ser caros, requieren tiempo y diferentes materiales y herramientas para instalar. Son una parte esencial de los sistemas de tubería y plomería.Hay miles de accesorios especializados fabricadosCada tipo de tubería o tubo requiere su propio tipo de montaje, pero por lo general todos los accesorios de tubería comparten algunas características comunes.
Proceso de producción
Aplicación y uso
Industria de los fluidos de baja y media presión, calderas, petróleo y gas natural, perforación, industria química, industria eléctrica, construcción naval, equipos y tuberías de fertilizantes, estructura,petroquímico, industria farmacéutica, etc.
FAQ/ Preguntas y respuestas de los clientes
- ¿ Qué?:El cliente ha solicitado accesorios de soldadura en A105:
