-
colocaciones inoxidables de la tubería de acero
-
Colocaciones de la tubería de acero del carbono
-
Instalaciones de tuberías de alta presión
-
Reborde inoxidable de la tubería de acero
-
Brida de acero forjado
-
Tubos soldados sin costura
-
instalaciones de tuberías roscadas
-
Conexión de la tubería del pezón
-
Acoplamientos rápidos Camlock
-
Juntas de dilatación
-
Válvulas industriales
-
SingapurEs realmente un placer cooperar. Usted es rápido de comprensión y conocimiento, también sus válvulas de verificación funcionó bien. Creemos que tendremos una gran oportunidad de cooperar más.
-
ItaliaGracias por su apoyo constante durante más de 10 años su diligencia, su apoyo técnico profesional y su rica experiencia en los proyectos de tuberías han ayudado enormemente al negocio entre nosotros.Juntos ganaremos más y más licitaciones en el futuro.Saludos a ti y a tu equipo, y por fin ¡Ven al equipo DEYE Piping!
-
EgiptoUsted es un socio honesto y muy confiable, gracias por su apoyo en las hojas de datos técnicos y trabajos adicionales para acelerar el tiempo de entrega.También sus productos son hermososApreciamos todos los esfuerzos que ha hecho por los años de negocio.
-
Emiratos Árabes UnidosUsted es excelente, especialmente el control de calidad paso a paso, tenemos todas las fotos y videos que queremos. y los documentos que recibimos todos cumplen con la solicitud.Nuestro jefe está muy satisfecho y dijo que le dará más órdenesNos gusta su trabajo profesional y rápido.
-
El PerúEl molde que abriste para la válvula es bueno, los nuevos tipos de válvulas mariposa son populares.Las válvulas están en buen estado y bien empaquetadas cuando las recibimos.Gracias, amigo mío.
-
KazajistánEl usuario final está satisfecho con sus accesorios A234WPB y flanges A105, han terminado la soldadura en la actualidad, todo funciona bien. Gracias por sus sugerencias profesionales y el manual de operación.También ganamos el trabajo de la segunda fase., le hemos enviado esta mañana, por favor confirme todas las especificaciones para continuar.
El tipo corto de acero inoxidable termina con ANSI B16.9
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | DEYE |
Certificación | ISO9001: 2015 |
Número de modelo | PF-SE-S-01 |
Document | Product Brochure PDF |
Cantidad de orden mínima | 10 piezas |
Precio | USD 2-100 dollars for SS36L Reducers |
Detalles de empaquetado | Cajas de madera contrachapada, paletas, cajas de cartón |
Tiempo de entrega | 10 días laborables |
Capacidad de la fuente | 25 toneladas para un mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl material | Las medidas de seguridad previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las aeronave | Conexión | BW con soldadura en el trasero |
---|---|---|---|
El grosor | Sch5s, Sch10s, Sch40s, Sch80s, sch160s, xs, xxs. El número de personas que se encuentran en el lugar | Superficie | Pescado, polonés |
Resaltar | Finalidades cortas de los tapones de acero inoxidable,Los extremos de los talones de acero inoxidable ANSI B16.9,S5s ss final del artículo |
ANSI tipo corto de tubos de acero inoxidable El encaje termina con ANSI B16.9
El final de la página: El extremo de la junta de la cintura es un accesorio que se utiliza para reemplazar las bridas soldadas cuando se requiere el soporte de una brida de respaldo giratoria.
Y se puede suministrar en dimensiones ANSI estándar y no estándar que se utiliza para conectar tuberías de diámetro diferente.
Los extremos de los tapones se ofrecen de tres maneras diferentes, tipo A, B y C.
el tipo más común es el tipo A: el extremo del tobillo tipo A se utiliza para la brida de la unión de la vuelta estándar. El grosor del tobillo en el extremo del tobillo es mayor o igual al grosor nominal de la pared del tubo.AdemásLa esquina interior es cuadrada y suele tener una cara dentada mecanizada.
Información/especificación del producto:
Nombre del producto | Saldado con trasero Tubo sin costura y soldado de acero inoxidable con el estándar ANSI B16.9 MSS SP 44 |
Tipos |
El uso de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología |
Tamaño | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
espesor de la pared | Desde un espesor bajo hasta un espesor superior SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120,,SCH160S,XXS,DIN, espesor JIS SGP |
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, I y H.25 |
En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción, la autoridad competente podrá decidir si la restricción se aplica a dichos productos. | |
La norma GB 12459-99, EN, etc. | |
El material | Acero inoxidable 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las categorías IIa y IIIa. | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Acero al carbono A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
El ST37.0¿Qué es esto?8- ¿Qué quieres decir?2Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.4 | |
El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos en el marco de la evaluación. | |
Superficie | Arenado, decapado ácido, pulido |
Tecnología Hojas de datos técnicos
Lista de espesor de los accesorios para tuberías ANSI B16.9
Unidad: mm
Notamaño del tubo DN (en) | Dímetro exterior D | espesor normal de la pared | ||||||||||||||
Las S5 | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40s | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 | Sch60 | Sch80s | Sch80 | Sch100 | Es el 20. | - ¿Por qué? | Sch160 | Las demás: | ||
1/8 | 10. 3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | ¿Qué quieres decir? | 2. 41 | 2. 41 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
4/4. | 13. 7 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | ¿Qué quieres decir? | 3. 02 | 3. 02 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
3/8 | 17. 1 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | ¿Qué quieres decir? | 3. 20 | 3. 20 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | ¿Qué quieres decir? | 3. 73 | 3. 73 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 4. 78 | 7. 47 |
3 / 4 | 26. 7 | 1.65 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | ¿Qué quieres decir? | 3. 91 | 3. 91 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | ¿Qué quieres decir? | 4. 55 | 4. 55 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 6. 35 | 9. 09 |
1 y 1/4 | 42. 2 | 1.65 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | ¿Qué quieres decir? | 4. 85 | 4. 85 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 6. 35 | 9. 70 |
1 y media | 48. 3 | 1.65 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | ¿Qué quieres decir? | 5. 08 | 5. 08 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | ¿Qué quieres decir? | 5. 54 | 5. 54 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 8. 74 | 11. 07 |
2 y medio | 73. 0 | 2. 11 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | ¿Qué quieres decir? | 7. 01 | 7.01 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | ¿Qué quieres decir? | 7. 62 | 7. 62 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 11. 13 | 15. 24 |
3 y medio | 101. 6 | 2. 11 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | ¿Qué quieres decir? | 8. 08 | 8. 08 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
4 | 114. 3 | 2. 11 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | ¿Qué quieres decir? | 8. 56 | 8. 56 | ¿Qué quieres decir? | 11. 13 | ¿Qué quieres decir? | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | ¿Qué quieres decir? | 10. 97 | 10. 97 | ¿Qué quieres decir? | 14. 27 | ¿Qué quieres decir? | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | ¿Qué quieres decir? | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 años | 8. 18 años | 8. 18 años | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | ¿Qué quieres decir? | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | ¿Qué quieres decir? | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | ¿Qué quieres decir? | 19. 05 | 23. 83 | 27. 79 | 31. 75 | 35. 71 | ¿Qué quieres decir? |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | ¿Qué quieres decir? | 21. 44 | 26. 19 | 30. 96 | 36. 53 | 40. 49 | ¿Qué quieres decir? |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 92 | 11. 13 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | ¿Qué quieres decir? | 23. 83 | 29. 36 | 34. 96 | 39. 67 | 45. 24 | ¿Qué quieres decir? |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | ¿Qué quieres decir? | 26. 19 | 32. 54 | 38. 10 | 44. 45 | 50. 01 | ¿Qué quieres decir? |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | 22. 23 | ¿Qué quieres decir? | 28. 58 | 34. 93 | 41. 28 | 47. 63 | 53. 98 | ¿Qué quieres decir? |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 14. 27 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | ¿Qué quieres decir? | 30. 96 | 38. 89 | 46. 02 | 52. 37 | 59. 54 | ¿Qué quieres decir? |
26 | 660.4 | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
28 | 711.2 | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
32 | 812. 8 | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 17. 48 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
34 | 863. 6 | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 17. 48 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
36 | 914. 4 | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 17. 48 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
38 | 965.2 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
40 | 1016. 0 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
42 | 1066. 8 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
44 | 1117. 6 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
46 | 1168.4 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
48 | 1219. 2 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
Dimensiones de los reductores
En el caso de las | Diámetro exterior | El patrón largo | Patrón corto | Radio de | Diámetro | |
Tamaño del tubo | de barril | Duración, F | Duración, F | Filetos, R | de Lap, G | |
(NPS) | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué es eso? | [Notas 3, 4] | [Notas 3, 4] [Nota 5] | [Nota 6] | |
1/2 ̊ | 22.8 | 20.5 | 76 | 51 | 3 | 35 |
3/4 ′′ | 28.1 | 25.9 | 76 | 51 | 3 | 43 |
1 | 35.0 | 32.6 | 102 | 51 | 3 | 51 |
1 a 4 | 43.6 | 41.4 | 102 | 51 | 5 | 64 |
1-1/2 ̊ | 49.9 | 47.5 | 102 | 51 | 6 | 73 |
2 | 62.4 | 59.5 | 152 | 64 | 8 | 92 |
2 a 2/2 | 75.3 | 72.2 | 152 | 64 | 8 | 105 |
3 | 91.3 | 88.1 | 152 | 64 | 10 | 127 |
3-1/2 | 104.0 | 100.8 | 152 | 76 | 10 | 140 |
4 | 116.7 | 113.5 | 152 | 76 | 11 | 157 |
5 | 144.3 | 140.5 | 203 | 76 | 11 | 186 |
6 | 171.3 | 167.5 | 203 | 89 | 13 | 216 |
8 | 222.1 | 218.3 | 203 | 102 | 13 | 270 |
10 | 277.2 | 272.3 | 254 | 127 | 13 | 324 |
12 | 328.0 | 323.1 | 254 | 152 | 13 | 381 |
14 | 359.9 | 354.8 | 305 | 152 | 13 | 413 |
16 | 411.0 | 405.6 | 305 | 152 | 13 | 470 |
18 | 462.0 | 456.0 | 305 | 152 | 13 | 533 |
20 | 514.0 | 507.0 | 305 | 152 | 13 | 584 |
22 | 565.0 | 558.0 | 305 | 152 | 13 | 641 |
24 | 616.0 | 609.0 | 305 | 152 | 13 | 692 |
El acero inoxidable es la abreviatura para acero inoxidable y resistente a los ácidos.;Y el grado de acero que es resistente a la corrosión de los medios de corrosión química (como ácido, álcali, sal, etc.) se llama acero resistente a los ácidos.el material más utilizado es SS304/304L, SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205 y otros vehículos de la categoría SAF2205
Las especificaciones detalladas del material se indican a continuación.
Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a los productos de las categorías IIa y IIIa. | |||||||
Composición química | |||||||
C. Las | Crónica | En | ¿ Qué? | P | El S | Sí, sí. | |
No más | - ¿Qué quieres decir? | No más | - ¿Qué quieres decir? | No más | No más | No más | |
0.035 | 18.0 a 20.0 | 2.00 | 8.0 a 13.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 |
Resistencia a la tracción: ≥ 485 Mpa (70 KSI)
La fuerza de rendimiento: ≥ 170Mpa (25KSPI)
Elongación ≥ 40%
Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a los productos de las categorías IIa y IIIa.
Composición química%
C. Las | Crónica | En | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué? | P | El S | Sí, sí. |
No más | - ¿Qué quieres decir? | No más | - ¿Qué quieres decir? | No más | No más | No más | |
0.035 | 16.0 a 18.0 | 2.00 | 2.0 a tres.0 | 10.0 a 14.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 |
Resistencia a la tracción: ≥ 485 Mpa (70 KSI)
La fuerza de rendimiento: ≥ 170Mpa (25KSPI)
Elongación ≥ 40%
Se aplicarán las siguientes medidas:
Composición química
C≤ | Si ≤ | En el caso de las | P ≤ | S ≤ | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | Cu | No |
0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 22 a 23 | 4.5 y 6.5 | 3.0 a tres.50 | / | 0.14 a 0.2 |
Rendimiento mecánico
Objetos de ensayo | Temperatura de prueba. | Desempeño | Datos estándares |
Resistencia a la tracción | Temperatura del cuarto. | Fuerza de rendimiento s≥ | 450 MPa |
Resistencia a la tracción h ≥ | 620 Mpa | ||
Elongado en % > | 25 | ||
Reducción de la superficie=> | / | ||
Valor de impacto KV (J) | Temperatura del cuarto. | Laterales | / |
Dureza de Brinell | Temperatura del cuarto. | No más | 290 |
Dureza de Rockwell | Temperatura del cuarto. | ≥ | / |
Se aplicarán las siguientes medidas:
Composición química
c ≤ | Si ≤ | En el caso de las | P≤ | S≤ | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | Cu≤ | No |
0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.03 | 0.015 | 24 y 26 | 6.0 a ocho.0 | 3.0 a 5.0 | 0.5 | 0.24 a 0.32 |
Rendimiento mecánico
Objetos de ensayo | Temperatura de prueba. | Desempeño | Datos estándares | |
Las demás: | Temperatura del cuarto. | Fuerza de rendimiento | Ø≤55 Rm≥ | 550 MPa |
Ø > 55 Rm≥ | 515 Mpa | |||
Resistencia a la tracción | Ø≤55 R0,002 ≥ | El valor de las emisiones | ||
Ø > 55 R0,002≥ | 760 Mpa | |||
Elongado A% ((4D) > | Ø≤ 55 ≥ | 15 | ||
Ø > 55 ≥ | 15 | |||
Dureza de Brinell HB | Temperatura del cuarto. | Ø≤5 ≤ | 310 | |
Ø > 55 ≤ | 310 |
Proceso de producción
1Materia prima Recepción y corte
2Identificación del material
3. codos, tees, reductores, tapones, extremos de tapones, tipos de piezas de tubería con forma
4Proceso de acoplamiento del material (codo soldado)
5Tratamiento térmico de los tubos SS
6Disparos y limpieza
7Verificación de la superficie.
8Después de pulido.
9. Acero inoxidable Fittings de tuberías Material en stock
Aplicación y uso
Industria de los fluidos de baja y media presión, calderas, petróleo y gas natural, perforación, industria química, industria eléctrica, construcción naval, equipos y tuberías de fertilizantes, estructura,petroquímico, industria farmacéutica, etc.
FAQ/ Preguntas y respuestas de los clientes
- ¿ Qué?:El cliente ha solicitado accesorios de soldadura en A105:
A. No: El material de ajuste de soldadura de botón más común de acero al carbono es A234WPB. Es equivalente a las bridas A105, sin embargo, no existe un ajuste de soldadura de botón A105 o A106.Los accesorios A234WPB están hechos de A106GR.B tuberías. A105 es un material de barra forjado para ser accesorios de alta presión o brida
- ¿ Qué?: solicitudes de los clientes de accesorios de soldadura con extremo normalizados:
A: ¿Qué quieres decir?Esto también es un concepto erróneo ya que las bridas están disponibles en A105 y A105 N, donde N significa normalizado.
Sin embargo, no hay tal cosa como A234WPBN. fabricantes normalizan sus accesorios de soldadura de fondo se consideró que se hizo un proceso de tratamiento térmico normalizado, especialmente para los codos y los pies.
El cliente que necesite accesorios de soldadura con botón normalizados debe solicitar accesorios WPL6 que sean de alto rendimiento y que estén normalizados como procedimiento estándar.
- ¿ Qué?El cliente se olvida de mencionar el horario de tubería:
A: ¿Qué quieres decir?Los accesorios con soldadura trasera se venden según el tamaño de la tubería, pero se debe especificar el horario de la tubería para que coincida con el ID del accesorio con el ID de la tubería.Supondremos que se solicita un muro estándar..
- ¿ Qué?El cliente se olvida de mencionar el acoplamiento de soldadura de fondo soldado o sin costura:
A: ¿Qué quieres decir?Los accesorios de soldadura de popa están disponibles tanto en configuración soldada como sin costura.
Los accesorios de tubería sin costura NO son comunes en tamaños mayores de 12 ′′. Los accesorios de tubería soldados están hechos de acero al carbono o de acero inoxidable soldados con ERW.Están disponibles en tamaños de 1⁄2 ′′ a 72 ′′ y son más asequibles que los accesorios sin costura.
- ¿ Qué?¿Qué significa el radio corto (SR) o largo (LR)?
A: ¿Qué quieres decir?A menudo se escucha el codo SR45 o el codo LR45. El 45 o 90 se refiere al ángulo de la curva para el ajuste de buttweld para cambiar la dirección del flujo.
Un codo de radio largo (LR 90 Codo o LR 45 codo) tendrá una curva de tubería que será 1,5 veces el tamaño de la tubería.
Un codo de radio corto (SR45 o SR90) tiene una curvatura de tubería igual al tamaño del accesorio, por lo que un 6 ′′ SR 45 tiene un radio de curvatura de 6 ′′ tamaño nominal de la tubería.
- ¿ Qué?¿Qué es un ajuste de tubería de codo 3R o 3D?
A: ¿Qué quieres decir?En primer lugar, los términos 3R o 3D se usan como sinónimos. Un codo de soldadura de trasero 3R tiene un radio de flexión que es 3 veces el tamaño nominal del tubo.