-
colocaciones inoxidables de la tubería de acero
-
Colocaciones de la tubería de acero del carbono
-
Instalaciones de tuberías de alta presión
-
Reborde inoxidable de la tubería de acero
-
Brida de acero forjado
-
Tubos soldados sin costura
-
instalaciones de tuberías roscadas
-
Conexión de la tubería del pezón
-
Acoplamientos rápidos Camlock
-
Juntas de dilatación
-
Válvulas industriales
-
SingapurEs realmente un placer cooperar. Usted es rápido de comprensión y conocimiento, también sus válvulas de verificación funcionó bien. Creemos que tendremos una gran oportunidad de cooperar más.
-
ItaliaGracias por su apoyo constante durante más de 10 años su diligencia, su apoyo técnico profesional y su rica experiencia en los proyectos de tuberías han ayudado enormemente al negocio entre nosotros.Juntos ganaremos más y más licitaciones en el futuro.Saludos a ti y a tu equipo, y por fin ¡Ven al equipo DEYE Piping!
-
EgiptoUsted es un socio honesto y muy confiable, gracias por su apoyo en las hojas de datos técnicos y trabajos adicionales para acelerar el tiempo de entrega.También sus productos son hermososApreciamos todos los esfuerzos que ha hecho por los años de negocio.
-
Emiratos Árabes UnidosUsted es excelente, especialmente el control de calidad paso a paso, tenemos todas las fotos y videos que queremos. y los documentos que recibimos todos cumplen con la solicitud.Nuestro jefe está muy satisfecho y dijo que le dará más órdenesNos gusta su trabajo profesional y rápido.
-
El PerúEl molde que abriste para la válvula es bueno, los nuevos tipos de válvulas mariposa son populares.Las válvulas están en buen estado y bien empaquetadas cuando las recibimos.Gracias, amigo mío.
-
KazajistánEl usuario final está satisfecho con sus accesorios A234WPB y flanges A105, han terminado la soldadura en la actualidad, todo funciona bien. Gracias por sus sugerencias profesionales y el manual de operación.También ganamos el trabajo de la segunda fase., le hemos enviado esta mañana, por favor confirme todas las especificaciones para continuar.
Fittings para tuberías de acero inoxidable de aceite químico SCH10S SCH40S SCH80S
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | DEYE |
Certificación | ISO9001:2015 PED |
Número de modelo | PF-CTEE-SS-01 |
Document | Product Brochure PDF |
Cantidad de orden mínima | 10 piezas |
Precio | USD2-10 for small sizes |
Detalles de empaquetado | casos de madera plásticos de bag+cartons+ply |
Tiempo de entrega | 5-8 días para los artículos en existencia |
Capacidad de la fuente | mes de 100000 PC |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl material | Las medidas de seguridad previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las aeronave | Conexión | BW con soldadura en el trasero |
---|---|---|---|
El grosor | Sch5s, Sch10s, Sch40s, Sch80s, sch160s, xs, xxs. El número de personas que se encuentran en el lugar | Superficie | Pescado, polonés |
Resaltar | Fittings para tuberías de acero inoxidable de aceite químico,Los componentes de las tuberías de acero inoxidable SCH10S,SCH80S de acero inoxidable |
SCH10S SCH40S SCH80S Accesorios para tuberías de acero inoxidable para aceite químico
de acero inoxidable:Se utilizan accesorios de tuberías transversales de 4 víaspara conectar tuberías y cambiar o controlar el flujo a través de un sistema de tuberías.Los accesorios de tubería cruzada pueden tensar las tuberías a medida que las temperaturas cambian debido a su naturaleza de cuatro vías.
Los detalles de las especificaciones se indican a continuación:
Nombre del producto | ANSI B16.9 BW SS Smsl Accesorios para tuberías sin costura y soldados |
Tipos |
Traight Tee, Equal Tee, Codo largo de Raduis, Codo corto de Raduis, curvas de 180 grados, Regresos, Reducción de Codo, Concentric. Reducidores, excéntricos, redcuers, Y tees, tapas, extremos de Stub, |
Tamaño | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
espesor de la pared |
SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100, El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M3. |
Norma de diseño | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de ensayo y a las instalaciones de ensayo y a las instalaciones de ensayo.25 |
En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción, la autoridad competente podrá decidir si la restricción se aplica a dichos productos. | |
La norma GB 12459-99, EN, etc. | |
Lista de materiales | Acero inoxidable 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 de la categoría M2 del anexo II. | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Acero al carbono A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
El ST37.0¿Qué es esto?8- ¿Qué quieres decir?2Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.4 | |
El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos en el marco de la evaluación. | |
Superficie | Encurtidos con ácido, pulidos |
Aplicación y uso | Industria de los fluidos de baja y media presión, calderas, petróleo y gas natural, perforación, industria química, industria eléctrica, construcción naval, equipos y tuberías de fertilizantes, estructura,petroquímico, industria farmacéutica, etc. |
Lista de espesor según ANSI B16.9, MSS SP-44
Tamaño normal del tubo DN (en) | Dímetro exterior D | Espesor normal de la pared (mm) | |||||||||
Las S5 | Sch10S | Sch10 | Sch40s | Sch40 | Sch80s | Sch80 | Es el 20. | Sch160 | Las demás: | ||
1/8 | 10. 3 | ¿Qué quieres decir? | 1. 24 | ¿Qué quieres decir? | 1. 73 | 1. 73 | 2. 41 | 2. 41 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
4/4. | 13. 7 | ¿Qué quieres decir? | 1. 65 | ¿Qué quieres decir? | 2. 24 | 2. 24 | 3. 02 | 3. 02 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
3/8 | 17. 1 | ¿Qué quieres decir? | 1. 65 | ¿Qué quieres decir? | 2. 31 | 2. 31 | 3. 20 | 3. 20 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | 2. 11 | ¿Qué quieres decir? | 2. 77 | 2. 77 | 3. 73 | 3. 73 | ¿Qué quieres decir? | 4. 78 | 7. 47 |
3 / 4 | 26. 7 | 1.65 | 2. 11 | ¿Qué quieres decir? | 2. 87 | 2. 87 | 3. 91 | 3. 91 | ¿Qué quieres decir? | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | ¿Qué quieres decir? | 3. 38 | 3. 38 | 4. 55 | 4. 55 | ¿Qué quieres decir? | 6. 35 | 9. 09 |
1 y 1/4 | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | ¿Qué quieres decir? | 3. 56 | 3. 56 | 4. 85 | 4. 85 | ¿Qué quieres decir? | 6. 35 | 9. 70 |
1 y media | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | ¿Qué quieres decir? | 3. 68 | 3. 68 | 5. 08 | 5. 08 | ¿Qué quieres decir? | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | ¿Qué quieres decir? | 3. 91 | 3. 91 | 5. 54 | 5. 54 | ¿Qué quieres decir? | 8. 74 | 11. 07 |
2 y medio | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | ¿Qué quieres decir? | 5. 16 | 5. 16 | 7. 01 | 7.01 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | ¿Qué quieres decir? | 5. 49 | 5. 49 | 7. 62 | 7. 62 | ¿Qué quieres decir? | 11. 13 | 15. 24 |
3 y medio | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | ¿Qué quieres decir? | 5. 74 | 5. 74 | 8. 08 | 8. 08 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | ¿Qué quieres decir? | 6. 02 | 6. 02 | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | ¿Qué quieres decir? | 6. 55 | 6. 55 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | ¿Qué quieres decir? | 7. 11 | 7. 11 | 10. 97 | 10. 97 | 14. 27 | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | ¿Qué quieres decir? | 8. 18 años | 8. 18 años | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | ¿Qué quieres decir? | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 15. 09 | 21. 44 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | ¿Qué quieres decir? | 9. 53 | 10. 31 | 12. 70 | 17. 48 | 25. 40 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | 6. 35 | ¿Qué quieres decir? | 11. 13 | ¿Qué quieres decir? | 19. 05 | 27. 79 | 35. 71 | ¿Qué quieres decir? |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | 6. 35 | ¿Qué quieres decir? | 12. 70 | ¿Qué quieres decir? | 21. 44 | 30. 96 | 40. 49 | ¿Qué quieres decir? |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | 6. 35 | ¿Qué quieres decir? | 14. 27 | ¿Qué quieres decir? | 23. 83 | 34. 96 | 45. 24 | ¿Qué quieres decir? |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | 6. 35 | ¿Qué quieres decir? | 15. 09 | ¿Qué quieres decir? | 26. 19 | 38. 10 | 50. 01 | ¿Qué quieres decir? |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | 6. 35 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 28. 58 | 41. 28 | 53. 98 | ¿Qué quieres decir? |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 6. 35 | ¿Qué quieres decir? | 17. 48 | ¿Qué quieres decir? | 30. 96 | 46. 02 | 59. 54 | ¿Qué quieres decir? |
26 | 660.4 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
28 | 711.2 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 7. 92 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
32 | 812. 8 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | ¿Qué quieres decir? | 17. 48 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
34 | 863. 6 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | ¿Qué quieres decir? | 17. 48 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
36 | 914. 4 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 7. 92 | ¿Qué quieres decir? | 17. 48 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
38 | 965.2 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
40 | 1016. 0 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
42 | 1066. 8 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
44 | 1117. 6 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
46 | 1168.4 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
48 | 1219. 2 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
Dimensiones de las teas rectas y las cruces
Tamaño nominal del tubo (NPS) | Diámetro exterior en Bevel | Centro a extremo | |
Corra, C. | Salida, M [Notas 1 y 2] | ||
72 | 21.3 | 25 | 25 |
% | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
174 | 42.2 | 48 | 48 |
i72 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 60.3 | 64 | 64 |
272 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 88.9 | 86 | 86 |
372 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 457.0 | 343 | 343 |
20 | 508.0 | 381 | 381 |
22 | 559.0 | 419 | 419 |
24 | 610.0 | 432 | 432 |
26 | 660.0 | 495 | 495 |
28 | 711.0 | 521 | 521 |
30 | 762.0 | 559 | 559 |
32 | 813.0 | 597 | 597 |
34 | 864.0 | 635 | 635 |
36 | 914.0 | 673 | 673 |
38 | 965.0 | 711 | 711 |
40 | Es el número 1.016.0 | 749 | 749 |
42 | 1067 años.0 | 762 | 711 |
44 | 118. ¿Qué quieres decir?0 | 813 | 762 |
46 | 1 168 años.0 | 851 | 800 |
48 | - ¿Qué es eso?0 | 889 | 838 |
Las dimensiones de la reducción de los puntos de salida y la reducción de los cruces de salida
Tamaño nominal del tubo (NPS) | Diámetro exterior en Bevel | Centro a extremo | Tamaño nominal del tubo (NPS) | Diámetro exterior en Bevel | Centro a extremo | ||||
Corra, C. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Corra, C. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||||
¡Corre! | Ventajas | ¡Corre! | Ventajas | ||||||
1/2 x 1/ 2 x 3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 | 4 x 4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
1/2 x 1/ 2 x 1 / 4 | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 | 4x4x3 | 114.3 | 88.9 | 105 | 98 |
3/4 x 3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 | 4 x 4 x 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 105 | 95 |
3/4 por 3/4 por 3/8 | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 | 4x4x2 | 114.3 | 60.3 | 105 | 89 |
1 x 1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 | 4 x 4 x 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
1 x 1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 | |||||
5X5X4 | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 | |||||
1-1/4 x 1-1/4 x 1 | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 | 5 x 5 x 3 y 1/2 | 141.3 | 101.6 | 124 | 114 |
1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 | 5X5X3 | 141.3 | 88.9 | 124 | 111 |
1 - 1 / 4 x 1 - 1 / 4 x 1/2 | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 | 5 x 5 x 2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 124 | 108 |
5X5X2 | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 | |||||
1 y 2 x 1 y 2 x 1 y 4 | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 | Las demás partidas | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
1 y 2 x 1 y 2 x 1 | 48.3 | 33.4 | 57 | 57 | 6x6x4 | 168.3 | 114.3 | 143 | 130 |
1 1/2 x 1 / 2 x 3 / 4 | 48.3 | 26.7 | 57 | 57 | 6 x 6 x 3-1/2 | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
1 y 2 x 1 y 2 x 1 y 2 | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 | 6x6x3 | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
6 x 6 x 2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 143 | 121 | |||||
2 x 2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 64 | 60 | |||||
2 x 2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 64 | 57 | 8x8x6 | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
2 x 2 x 1 | 60.3 | 33.4 | 64 | 51 | 8x8x5 | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
2 x 2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 | 8X8X4 | 219.1 | 114.3 | 178 | 156 |
8 x 8 x 3 y 1/2 | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 | |||||
2-1/2 x 2-1/2 x 2 | 73.0 | 60.3 | 76 | 70 | |||||
2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 76 | 67 | 10 x 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 216 | 203 |
2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 76 | 64 | 10 x 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 216 | 194 |
2-1/2 x 2-1/2 x 1 | 73.0 | 33.4 | 76 | 57 | 10 x 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 216 | 191 |
10 por 10 por 4 | 273.0 | 114.3 | 216 | 184 | |||||
3 x 3 x 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 86 | 83 | 12 por 12 por 10 | 323.8 | 273.0 | 254 | 241 |
3x3x2 | 88.9 | 60.3 | 86 | 76 | 12 por 12 por 8 | 323.8 | 219.1 | 254 | 229 |
3 x 3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 86 | 73 | 12 x 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 254 | 219 |
3 x 3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 | 12 por 12 por 5 | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
3-1/2 x 3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 | 14 x 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 95 | 89 | 14 x 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 279 | 257 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2 | 101.6 | 60.3 | 95 | 83 | 14 x 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
3-1/2 x 3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 | 14 x 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
Tamaño (NPS) | Diámetro exterior en Bevel | Centro a los extremos | Tamaño nominal del tubo (NPS) | Diámetro exterior en Bevel | Centro a los extremos | ||||
¡Corre! | Ventajas | Corra, C. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¡Corre! | Ventajas | Corra, C. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
16 por 14 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 | 28 x 28 x 26 | 711 | 660.0 | 521 | 521 |
16 por 12 | 406.4 | 323.8 | 305 | 295 | 28 x 28 x 24 | 711 | 610.0 | 521 | 508 |
16 por 10 | 406.4 | 273.0 | 305 | 283 | 28 x 28 x 22 | 711 | 559.0 | 521 | 495 |
16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 | 28 x 28 x 20 | 711 | 508.0 | 521 | 483 |
16 por 6 | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 | |||||
28 x 28 x 18 | 711 | 457.0 | 521 | 470 | |||||
18 por 16 | 457.0 | 406.4 | 343 | 330 | 28 x 28 x 16 | 711 | 406.4 | 521 | 457 |
18 por 14 | 457.0 | 355.6 | 343 | 330 | 28 x 28 x 14 | 711 | 355.6 | 521 | 457 |
18 x 12 | 457.0 | 323.8 | 343 | 321 | 28 x 28 x 12 | 711 | 323.8 | 521 | 448 |
18 por 10 | 457.0 | 273.0 | 343 | 308 | |||||
18 x 8 | 457.0 | 219.1 | 343 | 298 | 30 x 30 x 28 | 762 | 711.0 | 559 | 546 |
30 x 30 x 26 | 762 | 660.0 | 559 | 546 | |||||
20 x 18 | 508.0 | 457.0 | 381 | 368 | 30 x 30 x 24 | 762 | 610.0 | 559 | 533 |
20 por 16 | 508.0 | 406.4 | 381 | 356 | 30 x 30 x 22 | 762 | 559.0 | 559 | 521 |
20 por 14 | 508.0 | 355.6 | 381 | 356 | 30 x 30 x 20 | 762 | 508.0 | 559 | 508 |
20 x 12 | 508.0 | 323.8 | 381 | 346 | |||||
20 x 10 | 508.0 | 273.0 | 381 | 333 | 30 x 30 x 18 | 762 | 457.0 | 559 | 495 |
20 x 8 | 508.0 | 219.1 | 381 | 324 | 30 x 30 x 16 | 762 | 406.4 | 559 | 483 |
30 x 30 x 14 | 762 | 355.6 | 559 | 483 | |||||
22 x 20 | 559.0 | 508.0 | 419 | 406 | 30 x 30 x 12 | 762 | 323.8 | 559 | 473 |
22 por 18 | 559.0 | 457.0 | 419 | 394 | 30 x 30 x 10 | 762 | 273.0 | 559 | 460 |
22 por 16 | 559.0 | 406.4 | 419 | 381 | |||||
22 x 14 | 559.0 | 355.6 | 419 | 381 | 32 x 32 x 30 | 813 | 762.0 | 597 | 584 |
22 x 12 | 559.0 | 323.8 | 419 | 371 | 32 x 32 x 28 | 813 | 711.0 | 597 | 572 |
22 x 10 | 559.0 | 273.0 | 419 | 359 | 32 x 32 x 26 | 813 | 660.0 | 597 | 572 |
32 x 32 x 24 | 813 | 610.0 | 597 | 559 | |||||
24 x 22 | 610.0 | 559.0 | 432 | 432 | |||||
24 x 20 | 610.0 | 508.0 | 432 | 432 | 32 x 32 x 22 | 813 | 559.0 | 597 | 546 |
24 x 18 | 610.0 | 457.0 | 432 | 419 | 32 x 32 x 20 | 813 | 508.0 | 597 | 533 |
32 x 32 x 18 | 813 | 457.0 | 597 | 521 | |||||
24 x 16 | 610.0 | 406.4 | 432 | 406 | 32 x 32 x 16 | 813 | 406.4 | 597 | 508 |
24 x 14 | 610.0 | 355.6 | 432 | 406 | 32 x 32 x 14 | 813 | 355.6 | 597 | 508 |
24 x 12 | 610.0 | 323.8 | 432 | 397 | |||||
24 por 10 | 610.0 | 273.0 | 432 | 384 | 34 x 34 x 32 | 864 | 813.0 | 635 | 622 |
34 x 34 x 30 | 864 | 762.0 | 635 | 610 | |||||
26 x 24 | 660.0 | 610.0 | 495 | 483 | 34 x 34 x 28 | 864 | 711.0 | 635 | 597 |
26 x 22 | 660.0 | 559.0 | 495 | 470 | 34 x 34 x 26 | 864 | 660.0 | 635 | 597 |
26 x 20 | 660.0 | 508.0 | 495 | 457 | |||||
34 x 34 x 24 | 864 | 610.0 | 635 | 584 | |||||
26 por 18 | 660.0 | 457.0 | 495 | 444 | 34 x 34 x 22 | 864 | 559.0 | 635 | 572 |
26 x 16 | 660.0 | 406.4 | 495 | 432 | 34 x 34 x 20 | 864 | 508.0 | 635 | 559 |
26 por 14 | 660.0 | 355.6 | 495 | 432 | 34 x 34 x 18 | 864 | 457.0 | 635 | 546 |
26 x 12 | 660.0 | 323.8 | 495 | 422 | 34 x 34 x 16 | 864 | 406.4 | 635 | 533 |
El material más comúnmente utilizado para los accesorios de tubería soldados con perno es SS304/304L, SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205,
Las especificaciones detalladas del material se indican a continuación.
Análisis del material
Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a los productos de las categorías IIa y IIIa.
Composición química
C. Las | Crónica | En | ¿ Qué? | P | El S | Sí, sí. |
No más | - ¿Qué quieres decir? | No más | - ¿Qué quieres decir? | No más | No más | No más |
0.035 | 18.0 a 20.0 | 2.00 | 8.0 a 13.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 |
Resistencia a la tracción: ≥ 485 Mpa (70 KSI)
La fuerza de rendimiento: ≥ 170Mpa (25KSPI)
Elongación ≥ 40%
Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a los productos de las categorías IIa y IIIa.
Composición química
C. Las | Crónica | En | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué? | P | El S | Sí, sí. |
No más | - ¿Qué quieres decir? | No más | - ¿Qué quieres decir? | No más | No más | No más | |
0.035 | 16.0 a 18.0 | 2.00 | 2.0 a tres.0 | 10.0 a 14.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 |
Resistencia a la tracción: ≥ 485 Mpa (70 KSI)
La fuerza de rendimiento: ≥ 170Mpa (25KSPI)
Elongación ≥ 40%
Se aplicarán las siguientes medidas:
C≤ | Si ≤ | En el caso de las | P ≤ | S ≤ | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | Cu | No |
0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 22 a 23 | 4.5 y 6.5 | 3.0 a tres.50 | / |
0.14 a 0.2 |
SAF2205 Rendimiento mecánico de los materiales
Objetos de ensayo | Temperatura de prueba. | Desempeño | Datos estándares |
Resistencia a la tracción | Temperatura del cuarto. | Fuerza de rendimiento s≥ | 450 MPa |
Resistencia a la tracción h ≥ | 620 Mpa | ||
Elongado en % > | 25 | ||
Reducción de la superficie=> | / | ||
Valor de impacto KV (J) | Temperatura del cuarto. | Laterales | / |
Dureza de Brinell | Temperatura del cuarto. | No más | 290 |
Dureza de Rockwell | Temperatura del cuarto. | ≥ | / |
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se aplican a los vehículos de las categorías M2 y M3
c ≤ | Si ≤ | En el caso de las | P≤ | S≤ | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | Cu≤ | No |
0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.03 | 0.015 | 24 y 26 | 6.0 a ocho.0 | 3.0 a 5.0 | 0.5 | 0.24 a 0.32 |
Desempeño mecánico
Objetos de ensayo | Temperatura de prueba. | Desempeño | Datos estándares | |
Las demás: | Temperatura del cuarto. | Fuerza de rendimiento | Ø≤55 Rm≥ | 550 MPa |
Ø > 55 Rm≥ | 515 Mpa | |||
Resistencia a la tracción | Ø≤55 R0,002 ≥ | El valor de las emisiones | ||
Ø > 55 R0,002≥ | 760 Mpa | |||
Elongado A% ((4D) > | Ø≤ 55 ≥ | 15 | ||
Ø > 55 ≥ | 15 | |||
Dureza de Brinell HB | Temperatura del cuarto. | Ø≤5 ≤ | 310 | |
Ø > 55 ≤ | 310 |
Nombramiento: A 403/A 403M ?? 06 Especificación estándar para accesorios de tuberías de acero inoxidable austenítico forjado
Otros documentos a los que se hace referencia
Las normas ASTM:
A 351/A 351M Especificación para piezas fundidas, austeníticas, para piezas sujetas a presión
A 370 Métodos de ensayo y definiciones para ensayos mecánicos de productos de acero
Especificación 480/A 480M de requisitos generales para placas, láminas y tiras de acero inoxidable laminado plano y resistente al calor
A 743/A 743M Especificación para piezas fundidas, hierro-cromo, hierro-cromo-níquel, resistentes a la corrosión, para aplicación general
A 744/A 744M Especificación para piezas fundidas, níquel hierro-cromo, resistentes a la corrosión, para trabajos severos
A 751 Métodos de ensayo, prácticas y terminología para el análisis químico de productos de acero
